Gib hier deine Überschrift ein
| 1. Platz Aktive Gruppen: | Dierkshausen | |
| 1. Platz Jugend Gruppen: | Hanstedt Jugend III | |
| 1. Platz Kinderfeuerwehren: | Marxen Kinder I | |
| Wilhelm Alex Wanderpokal Aktive: | Rettmer Aktive I | |
Wanderpokal Jugend: Wanderpokal Schnellster Wasserläufer | Quarrendorf Jugend Klein Heidorn Aktive II |
| Aktive | |||
| Platz | Feuerwehr | Art | Punkte |
| 1 | Dierkshausen | Aktive | 115 |
| 2 | Hamburg-Marmstorf | Aktive | 110 |
| 3 | Klein Heidorn | Aktive II | 109 |
| 4 | Hamburg-Sinstorf | Aktive | 109 |
| 5 | Deinste | Aktive | 107 |
| 6 | Appen | Aktive I | 107 |
| 7 | Berufsfeuerwehr Hamburg Allstars | Aktive | 106 |
| 8 | Halvesbostel | Aktive | 106 |
| 9 | Iddensen | Aktive | 105 |
| 10 | Quarrendorf | Aktive | 105 |
| 11 | Martensrade | Aktive II | 105 |
| 12 | Riede | Aktive | 104 |
| 13 | Grabenstetten | Aktive | 104 |
| 14 | Bütlingen | Aktive | 104 |
| 15 | Lindhorst | Aktive | 103 |
| 16 | Hörpel-Volkwardingen | Aktive | 102 |
| 17 | Marxen | Aktive | 101 |
| 18 | Buxtehude Zug II | Aktive | 101 |
| 19 | Rettmer | Aktive I | 100 |
| 20 | Tangendorf | Aktive | 100 |
| 21 | Lüllau | Aktive | 100 |
| 22 | Hamburg-Eimsbüttel | Aktive II | 100 |
| 23 | Hamburg-Berliner Tor | Aktive | 100 |
| 24 | Buchholz-Visselhövede | Aktive | 99 |
| 25 | Hamburg-Eißendorf | Aktive | 99 |
| 26 | Glüsingen | Aktive | 99 |
| 27 | Lüneburg-Mitte | Aktive | 98 |
| 28 | Eicklingen | Aktive II | 98 |
| 29 | Bendestorf | Aktive I | 98 |
| 30 | Emsen-Langenrehm | Aktive | 98 |
| 31 | Appen | Aktive II | 97 |
| 32 | Jesteburg | Aktive | 97 |
| 33 | Hamburg-Neugraben | Aktive | 97 |
| 34 | Eicklingen | Aktive I | 97 |
| 35 | Großburgwedel | Aktive | 97 |
| 36 | Buxtehude Zug I | Aktive | 96 |
| 37 | Hamburg-Sasel | Aktive | 96 |
| 38 | Winsen (Luhe) | Aktive | 96 |
| 39 | Bornhöved | Aktive | 95 |
| 40 | Unsen | Aktive | 95 |
| 41 | Martensrade | Aktive I | 95 |
| 42 | Buchholz Nordheide | Aktive | 94 |
| 43 | Garding | Aktive | 94 |
| 44 | Goslar | Aktive I | 94 |
| 45 | Leversen-Sieversen | Aktive | 94 |
| 46 | Hamburg-Wilhelmsburg | Aktive | 93 |
| 47 | Rettmer | Aktive II | 93 |
| 48 | Bünningstedt | Aktive | 93 |
| 49 | Klein Heidorn | Aktive I | 92 |
| 50 | Hamburg-Eimsbüttel | Aktive I | 91 |
| 51 | Salzhausen | Aktive | 91 |
| 52 | Jork | Aktive | 91 |
| 53 | Einfach Irgendwas | Aktive | 91 |
| 54 | Handorf | Aktive | 90 |
| 55 | Moisburg | Aktive | 90 |
| 56 | Allenbostel-Bode-Hanstedt I | Aktive | 90 |
| 57 | Tostedt | Aktive I | 89 |
| 58 | Regesbostel | Aktive | 89 |
| 59 | Tostedt | Aktive II | 88 |
| 60 | Glarus Nord | Aktive | 87 |
| 61 | Barendorf | Aktive I | 87 |
| 62 | Oerzen | Aktive | 87 |
| 63 | Heidemädels | Aktive | 86 |
| 64 | Emtinghausen | Aktive | 86 |
| 65 | Brackel | Aktive | 85 |
| 66 | Over-Bullenhausen | Aktive | 85 |
| 67 | Garlstorf am Walde | Aktive | 84 |
| 68 | Luhdorf | Aktive | 84 |
| 69 | Zeven | Aktive | 84 |
| 70 | DRK Rettungsdienst LK Harburg | Aktive | 84 |
| 71 | Kayhude | Aktive | 83 |
| 72 | Tespe | Aktive | 82 |
| 73 | Rettungsdienst Landkreis Harburg | Aktive | 81 |
| 74 | Großenaspe | Aktive | 80 |
| 75 | Nindorf am Walde | Aktive | 80 |
| 76 | Ludwigslust | Aktive | 79 |
| 77 | Lengenbostel | Aktive | 79 |
| 78 | Neumünster-Wittorf | Aktive | 79 |
| 79 | Schwerin-Wüstmark | Aktive | 79 |
| 80 | Barendorf | Aktive II | 79 |
| 81 | Heigenbrücken | Aktive | 77 |
| 82 | Föhrden-Barl | Aktive | 77 |
| 83 | Hänigsen | Aktive | 77 |
| 84 | JUH Rettungsdienst LK Harburg | Aktive | 77 |
| 85 | Wittorf | Aktive | 75 |
| 86 | THW Hamburg Altona | Aktive | 69 |
| 87 | Elm | Aktive | 68 |
| 88 | Tornesch | Aktive | 67 |
| Jugend | |||
| Platz | Feuerwehr | Art | Punkte |
| 1 | Hanstedt | Jugend III | 105 |
| 2 | Quarrendorf | Jugend | 100 |
| 3 | Vierhöfen | Jugend | 100 |
| 4 | Hanstedt | Jugend II | 99 |
| 5 | Vahrendorf-Sottorf | Jugend | 95 |
| 6 | Sprötze | Jugend I | 93 |
| 7 | Hohnstorf | Jugend | 93 |
| 8 | Barnstedt | Jugend | 90 |
| 9 | Westergellersen | Jugend | 90 |
| 10 | Trelde | Jugend | 90 |
| 11 | Lüllau | Jugend | 89 |
| 12 | Bornhöved | Jugend I | 89 |
| 13 | Sittensen | Jugend I | 89 |
| 14 | Scharnebeck | Jugend | 88 |
| 15 | Evendorf | Jugend | 87 |
| 16 | Eckel | Jugend | 87 |
| 17 | Garlstorf am Walde | Jugend I | 86 |
| 18 | Garlstorf am Walde | Jugend II | 86 |
| 19 | Hörpel-Volkwardingen | Jugend | 85 |
| 20 | Ehestorf-Alvesen | Jugend | 85 |
| 21 | Tötensen | Jugend I | 85 |
| 22 | Maschen | Jugend | 85 |
| 23 | Häcklingen | Jugend I | 84 |
| 24 | Handeloh | Jugend | 83 |
| 25 | Brackel | Jugend II | 82 |
| 26 | Leversen-Sieversen | Jugend | 82 |
| 27 | Bornhöved | Jugend III | 81 |
| 28 | Bornhöved | Jugend II | 80 |
| 29 | Berne | Jugend | 79 |
| 30 | Hanstedt | Jugend I | 78 |
| 31 | Jesteburg | Jugend | 78 |
| 32 | Goslar | Jugend | 77 |
| 33 | Ellerbek | Jugend | 77 |
| 34 | Appel | Jugend I | 76 |
| 35 | Iddensen | Jugend | 76 |
| 36 | Salzhausen | Jugend I | 76 |
| 37 | Beckedorf-Metzendorf | Jugend | 76 |
| 38 | Großenaspe | Jugend | 74 |
| 39 | Sittensen | Jugend II | 74 |
| 40 | Meckelfeld | Jugend I | 74 |
| 41 | Wistedt | Jugend | 74 |
| 42 | Klecken | Jugend | 72 |
| 43 | Harmstorf | Jugend | 71 |
| 44 | Tötensen | Jugend II | 69 |
| 45 | Tostedt | Jugend | 69 |
| 46 | Nenndorf | Jugend | 69 |
| 47 | Brackel | Jugend I | 69 |
| 48 | Häcklingen | Jugend II | 66 |
| 49 | Lindhorst | Jugend | 62 |
| 50 | Salzhausen | Jugend II | 61 |
| 51 | Neumünster-Wittorf | Jugend | 61 |
| 52 | Sprötze | Jugend II | 60 |
| 53 | Garlstorf am Walde | Jugend III | 58 |
| 54 | Liekwegen | Jugend | 57 |
| 55 | Ashausen | Jugend | 51 |
| 56 | Hützel-Steinbeck | Jugend | 51 |
| Kinder | |||
| Platz | Feuerwehr | Art | Punkte |
| 1 | Marxen | Kinder I | 96 |
| 2 | Tönnhausen | Kinder II | 94 |
| 3 | Thieshope | Kinder II | 92 |
| 4 | Appel | Kinder I | 91 |
| 5 | Maschen | Kinder | 89 |
| 6 | Häcklingen | Kinder | 88 |
| 7 | Asendorf | Kinder I | 87 |
| 8 | Radbruch | Kinder II | 87 |
| 9 | Appel | Kinder II | 86 |
| 10 | Jesteburg | Kinder | 86 |
| 11 | Thieshope | Kinder I | 86 |
| 12 | Ashausen | Kinder | 85 |
| 13 | Deutsch Evern | Kinder II | 83 |
| 14 | Hittfeld | Kinder | 82 |
| 15 | Lüllau | Kinder | 82 |
| 16 | Nenndorf | Kinder | 80 |
| 17 | Lohheide | Kinder | 79 |
| 18 | Marxen | Kinder II | 79 |
| 19 | Harlingen | Kinder I | 78 |
| 20 | Geesthacht | Kinder | 76 |
| 21 | Ochtmissen | Kinder | 75 |
| 22 | Sahrendorf-Schätzendorf | Kinder | 75 |
| 23 | Deutsch Evern | Kinder I | 72 |
| 24 | Radbruch | Kinder I | 72 |
| 25 | Lüneburg-Mitte | Kinder | 71 |
| 26 | Tönnhausen | Kinder I | 70 |
| 27 | Asendorf | Kinder II | 67 |
| 28 | Harmstorf | Kinder | 67 |
| 29 | Helmstorf/Hittfeld | Kinder | 67 |
| 30 | Harlingen | Kinder II | 62 |
