| Nr | Gruppe | Art |
| 1 | Asendorf | Jugend |
| 2 | Ashausen | Kinder |
| 3 | Barendorf | Aktive |
| 4 | Barnstedt | Jugend |
| 5 | Deutsch Evern | Aktive |
| 6 | Evendorf | Aktive |
| 7 | Evendorf | Jugend |
| 8 | Garstedt | Aktive |
| 9 | Grabenstetten | Aktive |
| 10 | Hamburg-Marmstorf | Aktive |
| 11 | Handorf | Aktive |
| 12 | Harmstorf | Jugend |
| 13 | Heidemädels | Aktive |
| 14 | Helmstorf | Kinder |
| 15 | Insel | Aktive |
| 16 | Jesteburg | Aktive I |
| 17 | Jesteburg | Aktive II |
| 18 | Jesteburg | Jugend |
| 19 | Jesteburg | Kinder |
| 20 | JUH Rettungsdienst LK Harburg | Aktive |
| 21 | Kayhude | Aktive |
| 22 | Lindhorst | Aktive |
| 23 | Lindhorst | Jugend |
| 24 | Lohheide | Kinder |
| 25 | Löschminis Ochtmissen | Kinder |
| 26 | Lüneburg-Mitte | Aktive |
| 27 | Lüneburg-Rettmer | Aktive I |
| 28 | Lüneburg-Rettmer | Aktive II |
| 29 | Lüneburg-Rettmer | Jugend |
| 30 | Meckelfeld | Jugend |
| 31 | Nenndorf | Jugend |
| 32 | Over-Bullenhausen | Aktive |
| 33 | Over-Bullenhausen | Jugend |
| 34 | Quarrendorf | Aktive |
| 35 | Quarrendorf | Jugend |
| 36 | Sagau | Aktive |
| 37 | Sahrendorf-Schätzendorf | Kinder I |
| 38 | Sahrendorf-Schätzendorf | Kinder II |
| 39 | Scharnebeck | Jugend |
| 40 | Thieshope | Kinder I |
| 41 | Thieshope | Kinder II |
| 42 | Tostedt | Aktive |
| 43 | Tostedt | Jugend |
| 44 | Tönhausen | Kinder I |
| 45 | Tönhausen | Kinder II |
| 46 | Vahrendorf-Sottorf | Aktive |
| 47 | Vahrendorf-Sottorf | Jugend |
| 48 | Winsen Luhe | Aktive |
| 49 | Wittorf | Aktive |
| 50 | Zeven | Aktive |
| 51 | Deutsch Evern | Kinder I |
| 52 | Deutsch Evern | Kinder II |
| 53 | Scharnebeck | Kinder I |
| 54 | Scharnebeck | Kinder II |
| 55 | Radbruch | Kinder I |
| 56 | Radbruch | Kinder II |
| 57 | Eicklingen | Aktive |
| 58 | Geesthacht | Kinder |
| 59 | Marschacht | Aktive |
| 60 | Moorfleet | Aktive |
| 61 | Rettungsdienst Landkreis Harburg | Aktive |
| 62 | Tangendorf | Aktive |
| 63 | Tespe | Aktive |
| 64 | Thieshope | Aktive |
| 65 | Thieshope | Jugend |
| 66 | Unsen | Aktive |
