| Jahr | Sieger Aktive | Sieger Jugend | Sieger Kinderfeuerwehr |
| 1976 | Evendorf | ||
| 1977 | Undeloh | ||
| 1978 | Westerweyhe I | ||
| 1979 | Stade | Hittfeld | |
| 1980 | Westergellersen | Eckel | |
| 1981 | Westerweyhe | Marxen | |
| 1982 | Stade | Vahrendorf – Sottorf | |
| 1983 | Westerweyhe II | Iddensen | |
| 1984 | Hörpel I | THW Hamburg Nord I | |
| 1985 | Hittfeld I | Hanstedt II | |
| 1986 | Stade Zug I | Hanstedt I | |
| 1987 | Braunschweig Thune I | THW Hamburg Altona | |
| 1988 | Oldendorf/Luhe | Stöckte | |
| 1989 | Braunschweig Thune I | Handeloh | |
| 1990 | BF Hamburg F 05 | Stöckte | |
| 1991 | Appel | Jesteburg | |
| 1992 | Buchholz i.d.N. | Häcklingen | |
| 1993 | Deinste | Salzhausen | |
| 1994 | Tötensen | THW Norderstedt | |
| 1995 | Winsen/Luhe | Iddensen | |
| 1996 | Iddensen | Tespe | |
| 1997 | Groß – Eicklingen | Handeloh | |
| 1998 | Schwüblingsen | Stöckte | |
| 1999 | Hittfeld II | Bünningstedt | |
| 2000 | Hittfeld II | Häcklingen II | |
| 2001 | Norderstedt I | Hollenstedt I | |
| 2002 | Hittfeld I | Häcklingen | |
| 2003 | Winsen/Luhe | Goslar | |
| 2004 | Unsen | Garlstorf II | |
| 2005 | Iddensen | Norderstedt II | |
| 2006 | Häcklingen | Ashausen | |
| 2007 | Finkenwerder | Appel | |
| 2008 | Hittfeld | Appel | |
| 2009 | Bendestorf | Hanstedt III | |
| 2010 | Iddensen | Iddensen | |
| 2011 | Unsen | Iddensen | |
| 2012 | Quarrendorf | Hanstedt | |
| 2013 | Hittfeld | Iddensen | |
| 2014 | Bendestorf | Brackel | |
| 2015 | Bendestorf | Vahrendorf-Sottorf | |
| 2016 | Jesteburg | Iddensen | |
| 2017 | Hamburg-Marmstorf | Vahrendorf-Sottorf | |
| 2018 | Halstenbek | Hoisbüttel | |
| 2019 | Rettmer | Hanstedt | Häcklingen I |
| 2023 | Sauensiek | Rettmer | Marxen I |
| 2024 | Quarrendorf | Rettmer Jugend I | Thieshope Kinder I |
| 2025 | Glarus Nord | Hoisbüttel | Thieshope I |
| Jahr | Sieger Aktive | Sieger Jugend | Sieger Kinderfeuerwehr |
| 1976 | Evendorf | ||
| 1977 | Undeloh | ||
| 1978 | Westerweyhe I | ||
| 1979 | Stade | Hittfeld | |
| 1980 | Westergellersen | Eckel | |
| 1981 | Westerweyhe | Marxen | |
| 1982 | Stade | Vahrendorf – Sottorf | |
| 1983 | Westerweyhe II | Iddensen | |
| 1984 | Hörpel I | THW Hamburg Nord I | |
| 1985 | Hittfeld I | Hanstedt II | |
| 1986 | Stade Zug I | Hanstedt I | |
| 1987 | Braunschweig Thune I | THW Hamburg Altona | |
| 1988 | Oldendorf/Luhe | Stöckte | |
| 1989 | Braunschweig Thune I | Handeloh | |
| 1990 | BF Hamburg F 05 | Stöckte | |
| 1991 | Appel | Jesteburg | |
| 1992 | Buchholz i.d.N. | Häcklingen | |
| 1993 | Deinste | Salzhausen | |
| 1994 | Tötensen | THW Norderstedt | |
| 1995 | Winsen/Luhe | Iddensen | |
| 1996 | Iddensen | Tespe | |
| 1997 | Groß – Eicklingen | Handeloh | |
| 1998 | Schwüblingsen | Stöckte | |
| 1999 | Hittfeld II | Bünningstedt | |
| 2000 | Hittfeld II | Häcklingen II | |
| 2001 | Norderstedt I | Hollenstedt I | |
| 2002 | Hittfeld I | Häcklingen | |
| 2003 | Winsen/Luhe | Goslar | |
| 2004 | Unsen | Garlstorf II | |
| 2005 | Iddensen | Norderstedt II | |
| 2006 | Häcklingen | Ashausen | |
| 2007 | Finkenwerder | Appel | |
| 2008 | Hittfeld | Appel | |
| 2009 | Bendestorf | Hanstedt III | |
| 2010 | Iddensen | Iddensen | |
| 2011 | Unsen | Iddensen | |
| 2012 | Quarrendorf | Hanstedt | |
| 2013 | Hittfeld | Iddensen | |
| 2014 | Bendestorf | Brackel | |
| 2015 | Bendestorf | Vahrendorf-Sottorf | |
| 2016 | Jesteburg | Iddensen | |
| 2017 | Hamburg-Marmstorf | Vahrendorf-Sottorf | |
| 2018 | Halstenbek | Hoisbüttel | |
| 2019 | Rettmer | Hanstedt | Häcklingen I |
| 2023 | Sauensiek |
Rettmer |
Marxen I |
|
2024 |
Quarrendorf |
Rettmer Jugend I |
Thieshope Kinder I |
