Einsatzstichworte:
| BMA | Auslösung Brandmeldeanalge |
| RWM Auslösung Rauchwarnmelder | OHNE Brandzeichen |
| F1 | Abfrage Feuer läuft Brennt Baum Brennt Briefkasten Brennt Container klein (Altpapier / Müll / Altkleider) Brennt Gasflasche Brennt Hecke Brennt Müllcontainer / Mülleimer / Mülltonne Brennt Schaltkasten Brennt Schuppen Brennt Unrat Nachkontrolle, Feuer aus Nachlöscharbeiten |
| F2 | Auslösung Rauchwarnmelder mit Brandzeichen Blitzeinschlag Gebäude Brennt Balkon Brennt Carport Brennt Container groß (See) Brennt Dachstuhl Brennt Festzelt Brennt Garage Brennt Gebäude Brennt Geschäft Brennt Hütte Brennt Kabel Brennt Keller Brennt Küche Brennt Heizungsraum Brennt Maschine Brennt Scheune Brennt Schornstein Brennt Stall Brennt Werkstatt Brennt Einfamilienhaus Brennt Wohnung Brennt Zimmer Brennt Windrad Rauchentwicklung Starke Rauchentwicklung unklarer Brandgeruch unklare Rauchentwicklung Verpuffung |
| F2-Y | Auslösung Rauchwarnmelder mit Brandzeichen Menschenleben in Gefahr Brennt Balkon Menschenleben in Gefahr Brennt Garage Menschenleben in Gefahr Brennt Gebäude Menschenleben in Gefahr Brennt Geschäft Menschenleben in Gefahr Brennt Hütte Menschenleben in Gefahr Brennt Keller Menschenleben in Gefahr Brennt Küche Menschenleben in Gefahr Brennt Heizungsraum Menschenleben in Gefahr Brennt Maschine Menschenleben in Gefahr Brennt Scheune Menschenleben in Gefahr Brennt Schuppen Menschenleben in Gefahr Brennt Stall Menschenleben in Gefahr Brennt Werkstatt Menschenleben in Gefahr Brennt Einfamilienhaus Menschenleben in Gefahr Brennt Windrad Menschenleben in Gefahr Brennt Wohnung Menschenleben in Gefahr Brennt Zimmer Menschenleben in Gefahr |
| F3 | Brennt Mehrfamilienhaus Brennt Krankenhaus Brennt Lagerhalle Brennt landwirtschaftliches Gebäude (groß) Brennt Schule Feuer nach Explosion |
| F3-Y | Brennt Mehrfamilienhaus Menschenleben in Gefahr Brennt Krankenhaus Menschenleben in Gefahr Brennt Lagerhalle Menschenleben in Gefahr Brennt landwirtschaftliches Gebäude (groß) Menschenleben in Gefahr Brennt Schule Menschenleben in Gefahr Feuer nach Explosion Menschenleben in Gefahr |
| F4 + F4-Y | keine Erstalarmierung |
| F5 + F5-Y | keine Erstalarmierung |
| F6 + F6-Y | keine Erstalarmierung |
| FW1 | Brennt Böschung (klein) Brennt Grasfläche Brennt Grünfläche Brennt Grünstreifen Brennt Feld / Stoppelfeld (Klein) Brennt Heide (klein) Brennt Moor (klein) Brennt Strohballen Brennt Unterholz / Wald (klein) Nachlöscharbeiten Vegetation Flächenbrand (klein) Unklare Rauchentwicklung Feld/Wald/Moor/Fläche Unklarer Brandgeruch in der Fläche |
| FW2 | Brennt Bahndamm Brennt Feld / Stoppelfeld (groß) Brennt Heide (groß) Mrennt Moor (groß) Brennt Unterholz / Wald (groß) Brennt Fläche (groß) Brennt Böschung (groß) |
| FW2-Y | Brennt Bahndamm Menschenleben in Gefahr Brennt Feld / Stoppelfeld (groß) Menschenleben in Gefahr Brennt Heide (groß) Menschenleben in Gefahr Brennt Moor (groß) Menschenleben in Gefahr Brennt Unterholz / Wald (groß) Menschenleben in Gefahr Brennt Fläche (groß) Menschenleben in Gefahr Brennt Böschung Menschenleben in Gefahr |
| FW3 | S. FW2 nach Lageeinschätzung der Disponenten |
| FW3-Y | S. FW2-Y nach Lageeinschätzung der Disponenten |
| FW4 + FW4-Y | keine Erstalarmierung |
| FW5 + FW5-Y | keine Erstalarmierung |
| FK1 | Brennt Anhänger Brennt Kleintransporter Brennt Krad Brennt PKW Nachlöscharbeiten Fahrzeug |
| FK1-Y | Brennt PKW Menschenleben in Gefahr |
| FK2 | Brennt Bus Brennt Häcksler Brennt Mähdrescher Brennt LKW Brennt Presse Brennt Trecker Brennt Wohnwagen Brennt Wohnmobil |
| FK2-Y | Brennt Bus Menschenleben in Gefahr Brennt LKW Menschenleben in Gefahr Brennt Wohnwagen Menschenleben in Gefahr Brennt Wohnmobil Menschenleben in Gefahr |
| FKE1 | Brennt PKW (Elektroantrieb) Außerorts Brennt PKW (Elektroantrieb) Ortslage |
| FKE1-Y | Brennt PKW (Elektroantrieb) Außerorts MiG Brennt PKW (Elektroantrieb) Ortslage MiG |
| FKE2 | Brennt Großfahrzeug (Elektroantrieb) Außerorts Brennt Großfahrzeug (Elektroantrieb) Ortslage |
| FKE2-Y | Brennt Großfahrzeug (Elektroantrieb) Außerorts MiG Brennt Großfahrzeug (Elektroantrieb) Ortslage MiG |
| FBAHN1 | Brennt Triebkopf Brennt Güterwaggon |
| FBAHN1-Y | Brennt Triebkopf Menschenleben in Gefahr Brennt Güterwaggon Menschenleben in Gefahr |
| FBAHN2 | Brennt Personenzug Brennt Güterzug |
| FBAHN2-Y | Brennt Personenzug Menschenleben in Gefahr Brennt Güterzug Menschenleben in Gefahr |
| FFLUG1 | Brennt Kleinflugzeug Brennt Hubschrauber |
| FFLUG1-Y | Brennt Kleinflugzeug Menschenleben in Gefahr Brennt Hubschrauber Menschenleben in Gefahr |
| FFLUG2 | Brennt Verkehrsflugzeug |
| FFLUG2-Y | Brennt Verkehrsflugzeug Menschenleben in Gefahr |
| FSCHIFF1 | Brennt Kleinboot Brennt Sportboot |
| FSCHIFF1-Y | Brennt Kleinboot Menschenleben in Gefahr Brennt Sportboot Menschenleben in Gefahr |
| FSCHIFF2 | Brennt Fahrgastschiff Brennt Fähre Brennt Frachtschiff |
| FSCHIFF2-Y | Brennt Fahrgastschiff Menschenleben in Gefahr Brennt Fähre Menschenleben in Gefahr Brennt Frachtschiff Menschenleben in Gefahr |
| TH1 | Auslaufen Betriebsstoffe Baum auf Haus Baum auf Fahrzeug Baum auf Straße Baum Sturzgefahr Droht Ast zu fallen Droht Baum zu fallen Personenbergung Tierrettung Tragehilfe Rettungsdienst Wasser im Gebäude Wasser auf Grundstück Wasser im Keller Wasserrohrbruch Hilfeleistung nach Verkehrsunfall |
| TH1-Y | Person in PKW eingeklemmt Person verschüttet (leicht) Person unter Last eingeklemmt Person unter PKW Person in Maschine eingeklemmt |
| TH2 | Gebäudeeinsturz Explosion ohne Feuer Personenbergung LKW |
| TH2-Y | Person in LKW eingeklemmt VU LKW eingeklemmt Person in Landmaschine eingeklemmt |
| THV | Person hinter verschlossener Tür (mit Notfall) Person hinter verschlossener Tür (ohne Notfall) Person in Aufzug |
| THV-Y | Person hinter verschlossener Tür Menschenleben in Gefahr Person in Aufzug Menschenleben in Gefahr |
| THW | Treibgut gefährdet Deichanlage Fahrzeug im Wasser |
| THW-Y | Person im Wasser |
| THWV | Gewässerverunreinigung Ölfilm auf dem Wasser |
| THBAHN1 | Waggon entgleist Baum auf Oberleitung Baum auf Schienen / Gleisen |
| THBAHN1-Y | Person unter Zug |
| THBAHN2 | Zug entgleist |
| THBAHN2-Y | Schwerer Zugunfall mit verletzten Personen |
| THFLUG1 | Absturz Kleinflugzeug Absturz Hubschrauber |
| THFLUG1-Y | Absturz Kleinflugzeug mit Menschenleben in Gefahr Absturz Hubschrauber mit Menschenleben in Gefahr |
| THFLUG2 | Absturz Verlehrsflugzeug |
| THFLUG2-Y | Absturz Verkehrsflugzeug mit Menschenleben in Gefahr |
| THHÖHE1 | Bergung Sonstige (Höhe) Person in Zwangslage (Höhe) |
| THHÖHE1-Y | Person droht abzustürzen Person droht zu springen Person in Zwangslage (Höhe) MiG |
| THSCHIFF1 | Sportboot auf Grund gelaufen Sportboot gekentert |
| THSCHIFF1-Y | Sportboot gekentert mit Personen im Wasser |
| THSCHIFF2 | Fahrgastschiff / Fähre auf Grund gelaufen Schleppverband auf Grund gelaufen Frachtschiff auf Grund gelaufen Fahrgastschiff / Fähre gekentert Schleppverband gekentert Frachtschiff gekentert |
| THSCHIFF2-Y | Fahrgastschiff / Fähre gekentert mit Personen im Wasser Schleppverband gekentert mit Personen im Wasser Frachtschiff gekentert mit Personen im Wasser |
| THTIEFE1 | Bergung Sonstige (Tiefe) Person in Zwangslage (Tiefe) |
| THTIEFE1-Y | Person verschüttet Person in Zwangslage (Tiefe) MiG |
| THT | Anforderung Taucher |
| THR | Anforderung Rüstwagen |
| THD | Anforderung Drehleiter/Hubrettungsfahrzeug |
| THS | Straßenverunreinigung / Ölspur |
| THSUCHE | Personensuche |
| THGAS1 | Gasgeruch Auslösung CO-Melder Auslösung CO2-Melder |
| THGAS1-Y | Gasgeruch mit Menschenleben in Gefahr Auslösung CO-Warnmelder mit Menschenleben in Gefahr Auslösung CO2-Warnmelder mit Menschenleben in Gefahr Suizid CO |
| THGAS2 | Gasaustritt |
| THGAS2-Y | Gasaustritt mit Menschenleben in Gefahr |
| GEF1 | Auslaufen / Austritt mindergefährlicher Stoffe Austritt kleiner Mengen Gefahrstoffe |
| GEF1-Y | Auslaufen / Austritt mindergefährlicher Stoffe mit Menschenleben in Gefahr Austritt kleiner Mengen Gefahrstoffe mit Menschenleben in Gefahr |
| GEF2 | Auslaufen / Austritt hochgefährlicher Stoffe Austritt großer Mengen Gefahrstoffe Explosion in Biogas-Anlage |
| GEF2-Y | Auslaufen / Austritt hochgefährlicher Stoffe mit Menschenleben in Gefahr Austritt großer Mengen Gefahrstoffe mit Menschenleben in Gefahr Explosion in Biogas-Anlage mit Menschenleben in Gefahr |
| WBK | Anforderung Wärmebildkamera |
