| Stand: 16.03.2026 |
| Nr | Gruppe | Art |
| 1 | Asendorf | Jugend |
| 2 | Ashausen | Kinder |
| 3 | Barendorf | Aktive |
| 4 | Barnstedt | Jugend |
| 5 | Deutsch Evern | Aktive |
| 6 | Evendorf | Aktive |
| 7 | Evendorf | Jugend |
| 8 | Garstedt | Aktive |
| 9 | Grabenstetten | Aktive |
| 10 | Hamburg-Marmstorf | Aktive |
| 11 | Handorf | Aktive |
| 12 | Harmstorf | Jugend |
| 13 | Heidemädels | Aktive |
| 14 | Helmstorf | Kinder |
| 15 | Insel | Aktive |
| 16 | Jesteburg | Aktive I |
| 17 | Jesteburg | Aktive II |
| 18 | Jesteburg | Jugend |
| 19 | Jesteburg | Kinder |
| 20 | JUH Rettungsdienst LK Harburg | Aktive |
| 21 | Kayhude | Aktive |
| 22 | Lindhorst | Aktive |
| 23 | Lindhorst | Jugend |
| 24 | Lohheide | Kinder |
| 25 | Löschminis Ochtmissen | Kinder |
| 26 | Lüneburg-Mitte | Aktive |
| 27 | Lüneburg-Rettmer | Aktive I |
| 28 | Lüneburg-Rettmer | Aktive II |
| 29 | Lüneburg-Rettmer | Jugend |
| 30 | Meckelfeld | Jugend |
| 31 | Nenndorf | Jugend |
| 32 | Over-Bullenhausen | Aktive |
| 33 | Over-Bullenhausen | Jugend |
| 34 | Quarrendorf | Aktive |
| 35 | Quarrendorf | Jugend |
| 36 | Sagau | Aktive |
| 37 | Sahrendorf-Schätzendorf | Kinder I |
| 38 | Sahrendorf-Schätzendorf | Kinder II |
| 39 | Scharnebeck | Jugend |
| 40 | Thieshope | Kinder I |
| 41 | Thieshope | Kinder II |
| 42 | Tostedt | Aktive |
| 43 | Tostedt | Jugend |
| 44 | Tönhausen | Kinder I |
| 45 | Tönhausen | Kinder II |
| 46 | Vahrendorf-Sottorf | Aktive |
| 47 | Vahrendorf-Sottorf | Jugend |
| 48 | Winsen Luhe | Aktive |
| 49 | Wittorf | Aktive |
| 50 | Zeven | Aktive |
| 51 | Deutsch Evern | Kinder I |
| 52 | Deutsch Evern | Kinder II |
| 53 | Scharnebeck | Kinder I |
| 54 | Scharnebeck | Kinder II |
| 55 | Radbruch | Kinder I |
| 56 | Radbruch | Kinder II |
| 57 | Eicklingen | Aktive |
| 58 | Geesthacht | Kinder |
| 59 | Marschacht | Aktive |
| 60 | Moorfleet | Aktive |
| 61 | Rettungsdienst Landkreis Harburg | Aktive |
| 62 | Tangendorf | Aktive |
| 63 | Tespe | Aktive |
| 64 | Thieshope | Aktive |
| 65 | Thieshope | Jugend |
| 66 | Unsen | Aktive |
| 67 | Bad Lauterberg | Aktive |
| 68 | Berne | Jugend |
| 69 | Bornhöved | Aktive |
| 70 | Bornhöved | Jugend I |
| 71 | Bornhöved | Jugend II |
| 72 | Bornhöved | Jugend III |
| 73 | Dierkshausen | Aktive |
| 74 | FF Buxtehude Zug 2 | Aktive |
| 75 | Glarus Nord | Aktive |
| 76 | Goslar | Aktive I |
| 77 | Goslar | Aktive II |
| 78 | Goslar | Jugend |
| 79 | Halvesbostel | Aktive |
| 80 | Klecken | Kinder |
| 81 | Leversen-Sieversen | Aktive |
| 82 | Leversen-Sieversen | Jugend |
| 83 | Luhdorf | Aktive |
| 84 | Nenndorf | Kinder |
| 85 | Trelde | Jugend |
| 86 | Hittfeld | Kinder |
| 87 | Tötensen | Jugend I |
| 88 | Tötensen | Jugend II |
| 89 | Vierhöfen | Jugend |
| 90 | Hamburg-Neugraben | Aktive |
| 91 | Moringen | Aktive I |
| 92 | Moringen | Aktive II |
| 93 | Moringen | Jugend |
| 94 | Asendorf | Kinder I |
| 95 | Asendorf | Kinder II |
| 96 | Eckel | Aktive |
| 97 | Eckel | Jugend |
| 98 | Eckel | Kinder |
| 99 | Fleestedt | Jugend |
| 100 | Klecken | Jugend |
| 101 | Marxen | Aktive |
| 102 | Marxen | Kinder I |
| 103 | Marxen | Kinder II |
| 104 | Maschen | Jugend |
| 105 | Bendestorf | Aktive I |
| 106 | Bendestorf | Aktive II |
| 107 | Bendestorf | Kinder |
| 108 | Brackel | Jugend I |
| 109 | Brackel | Jugend II |
| 110 | Buxtehude Zug 2 | Aktive |
| 111 | Ehestorf-Alvesen | Jugend |
| 112 | Emtinghausen | Aktive |
| 113 | Eyendorf | Aktive |
| 114 | Eyendorf | Jugend |
| 115 | GBMs LK Harburg | Aktive |
| 116 | Großenaspe | Aktive |
| 117 | Großenaspe | Jugend |
| 118 | Harlingen | Kinder I |
| 119 | Harlingen | Kinder II |
| 120 | Liekwegen | Jugend |
| 121 | Lüneburg Mitte | Kinder |
| 122 | Wilstedt | Aktive |
