1. Platz Aktive Gruppen: | Glarus Nord | |
1. Platz Jugend Gruppen: | Hoisbüttel | |
1. Platz Kinderfeuerwehren: | Thieshope | |
Wilhelm Alex Wanderpokal Aktive: | Hörpel-Volkwardingen Aktive | |
Wanderpokal Jugend: | Evendorf Jugend |
Aktive | |||
Platz | Feuerwehr | Art | Punkte |
1 | Glarus Nord | Aktive | 92 |
2 | Hörpel-Volkwardingen | Aktive | 91 |
3 | Quarrendorf | Aktive | 89 |
4 | Hamburg-Marmstorf | Aktive | 87 |
5 | Buxtehude Zug I | Aktive | 86 |
6 | Eckel | Aktive | 86 |
7 | Hamburg-Altengamme | Aktive | 86 |
8 | Holm | Aktive | 85 |
9 | Moisburg | Aktive | 85 |
10 | Bornhöved | Aktive | 85 |
11 | Salzhausen | Aktive | 84 |
12 | FuRW Alsterdorf | Aktive | 84 |
13 | Buchholz-Visselhövede | Aktive | 83 |
14 | Jesteburg | Aktive II | 83 |
15 | Tangendorf | Aktive | 81 |
16 | Nindorf am Walde | Aktive | 81 |
17 | Lindhorst | Aktive | 81 |
18 | DRK Rettungsdienst LK Harburg | Aktive | 80 |
19 | Dierkshausen | Aktive | 80 |
20 | Tostedt | Aktive | 80 |
21 | Brackel | Aktive | 80 |
22 | Rettmer | Aktive | 79 |
23 | Marxen | Aktive | 79 |
24 | Riede | Aktive | 79 |
25 | Glüsingen | Aktive | 79 |
26 | Buxtehude Zug II | Aktive | 79 |
27 | Hamburg-Neugraben | Aktive | 78 |
28 | Molfsee | Aktive | 78 |
29 | Garding | Aktive | 77 |
30 | Hamburg-Wilhelmsburg | Aktive | 77 |
31 | Bendestorf | Aktive II | 77 |
32 | Hamburg-Sinstorf | Aktive | 76 |
33 | Luhdorf | Aktive | 76 |
34 | Tespe | Aktive | 76 |
35 | Großenaspe | Aktive | 76 |
36 | Prenzlau | Aktive | 75 |
37 | Emtinghausen | Aktive | 75 |
38 | Mulsum | Aktive | 75 |
39 | Iddensen | Aktive | 74 |
40 | Handorf | Aktive | 74 |
41 | Sauensiek | Aktive | 73 |
42 | Sprötze | Aktive | 73 |
43 | Garstedt | Aktive | 72 |
44 | Neukloster | Aktive | 72 |
45 | Young Generation & Henry von FF Wittorf | Aktive | 72 |
46 | Appen | Aktive I | 71 |
47 | Großburgwedel | Aktive II | 70 |
48 | SEG der Johanniter Unfall Hilfe | Aktive | 69 |
49 | Hittfeld | Aktive | 68 |
50 | Bendestorf | Aktive I | 68 |
51 | Martensrade | Aktive II | 68 |
52 | Zeven | Aktive II | 68 |
53 | Lüneburg-Mitte | Aktive | 68 |
54 | Bütlingen | Aktive | 68 |
55 | Bleckede | Aktive | 68 |
56 | Grabenstetten | Aktive | 68 |
57 | Schwerin-Schlossgarten | Aktive | 68 |
58 | Sagard | Aktive | 67 |
59 | Großburgwedel | Aktive I | 67 |
60 | Wenzendorf und Drestedt | Aktive | 67 |
61 | Egestorf | Aktive | 66 |
62 | Eißendorf | Aktive | 66 |
63 | Halvesbostel | Aktive | 66 |
64 | Vahrendorf-Sottorf | Aktive | 66 |
65 | Embsen | Aktive | 66 |
66 | Neu Wulmstorf | Aktive | 66 |
67 | Garlstorf am Walde | Aktive | 65 |
68 | Rettungsdienst Landkreis Harburg | Aktive | 65 |
69 | Tornesch | Aktive | 65 |
70 | Anemolter | Aktive | 65 |
71 | Goslar | Aktive | 64 |
72 | Brietlingen | Aktive | 64 |
73 | Appen | Aktive III | 64 |
74 | Lengenbostel | Aktive | 64 |
75 | Elstorf | Aktive | 63 |
76 | Westerrade | Aktive | 63 |
77 | Helmstorf | Aktive | 63 |
78 | Regesbostel | Aktive | 63 |
79 | Lüllau | Aktive | 63 |
80 | Dohren | Aktive | 63 |
81 | Appen | Aktive II | 62 |
82 | Hoisbüttel | Aktive | 62 |
83 | Bünningstedt | Aktive | 62 |
84 | Friedrichsgabe | Aktive | 62 |
85 | Fuhlsbüttel | Aktive | 62 |
86 | Emmendorf Jastorf | Aktive | 62 |
87 | Evendorf | Aktive | 61 |
88 | Hamburg-Winterhude | Aktive | 61 |
89 | Neumünster-Wittorf | Aktive | 61 |
90 | Jesteburg | Aktive I | 61 |
91 | Jork | Aktive | 60 |
92 | Lamspringe | Aktive | 60 |
93 | Eyendorf | Aktive | 60 |
94 | THW Hamburg Altona | Aktive | 60 |
95 | Amelinghausen | Aktive | 59 |
96 | Martensrade | Aktive I | 58 |
97 | Rothemühle-Walle | Aktive | 58 |
98 | Schneverdingen | Aktive | 58 |
99 | Bad Lauterberg | Aktive | 58 |
100 | Zeven | Aktive I | 57 |
101 | Huntlosen | Aktive | 56 |
102 | Schierhorn | Aktive | 54 |
103 | Ollsen | Aktive | 53 |
104 | Sagau | Aktive | 52 |
105 | Braunschweig Thune | Aktive | 50 |
Jugendfeuerwehr |
|||
Platz | Feuerwehr | Art | Punkte |
1 | Hoisbüttel | Jugend | 86 |
2 | Hanstedt | Jugend I | 85 |
3 | Häcklingen | Jugend | 78 |
4 | Ehestorf-Alvesen | Jugend | 76 |
5 | Tötensen | Jugend | 72 |
6 | Leversen-Sieversen | Jugend | 72 |
7 | Scharnebeck | Jugend | 71 |
8 | Trelde | Jugend | 71 |
9 | Ellerbek | Jugend | 70 |
10 | Marxen | Jugend | 70 |
11 | Bardowick | Jugend | 69 |
12 | Hörpel-Volkwardingen | Jugend | 69 |
13 | Asendorf | Jugend | 68 |
14 | Jesteburg | Jugend | 68 |
15 | Klosterflecken Ebstorf | Jugend II | 67 |
16 | Barförde- Hittbergen – Jürgenstorf | Jugend | 66 |
17 | Quarrendorf | Jugend | 66 |
18 | Regesbostel | Jugend | 66 |
19 | Großenaspe | Jugend | 66 |
20 | Klecken | Jugend | 65 |
21 | Bornhöved | Jugend I | 64 |
22 | Braak | Jugend II | 63 |
23 | THW Hamburg Altona | Jugend | 62 |
24 | Goslar | Jugend I | 62 |
25 | Bornhöved | Jugend III | 61 |
26 | Hamburg-Winterhude | Jugend I | 61 |
27 | Hamburg-Winterhude | Jugend II | 60 |
28 | Bornhöved | Jugend II | 59 |
29 | Tostedt | Jugend | 58 |
30 | Aurich | Jugend III | 57 |
31 | Marschacht | Jugend I | 57 |
32 | Nenndorf | Jugend | 55 |
33 | Appel | Jugend | 55 |
34 | Schierhorn | Jugend | 55 |
35 | Marschacht | Jugend II | 55 |
36 | Evendorf | Jugend | 53 |
37 | Fleestedt | Jugend II | 53 |
38 | Handeloh | Jugend | 53 |
39 | Meckelfeld | Jugend | 53 |
40 | Hanstedt | Jugend II | 52 |
41 | Riede | Jugend | 52 |
42 | Brackel | Jugend II | 52 |
43 | Lindhorst | Jugend | 52 |
44 | Sprötze | Jugend I | 52 |
45 | Buchholz Nordheide | Jugend | 50 |
46 | Fleestedt | Jugend I | 49 |
47 | Lüllau | Jugend | 49 |
48 | Beckedorf-Metzendorf | Jugend | 49 |
49 | Brackel | Jugend I | 49 |
50 | Salzhausen | Jugend | 49 |
51 | Egestorf | Jugend | 49 |
52 | Anemolter | Jugend | 48 |
53 | Bad Bramstedt-Land | Jugend | 48 |
54 | Aurich | Jugend II | 48 |
55 | Rettmer | Jugend | 47 |
56 | Iddensen | Jugend | 46 |
57 | Hanstedt | Jugend III | 45 |
58 | Harmstorf | Jugend | 45 |
59 | Eckel | Jugend | 44 |
60 | Emsen-Langenrehm | Jugend | 42 |
61 | Vahrendorf-Sottorf | Jugend | 40 |
62 | Ashausen | Jugend | 39 |
63 | Aurich | Jugend I | 38 |
64 | Maschen | Jugend | 37 |
65 | THW Lüneburg | Jugend | 36 |
66 | Klosterflecken Ebstorf | Jugend I | 36 |
67 | Bünningstedt | Jugend | 35 |
68 | Braak | Jugend I | 35 |
Kinderfeuerwehr | |||
Platz | Feuerwehr | Art | Punkte |
1 | Thieshope | Kinder I | 60 |
2 | Klecken | Kinder | 57 |
3 | Barnstedt | Kinder | 54 |
4 | Scharnebeck | Kinder I | 53 |
5 | Lohheide | Kinder II | 50 |
6 | Lüllau | Kinder | 48 |
7 | Tönnhausen | Kinder II | 48 |
8 | Jesteburg | Kinder | 47 |
9 | Thieshope | Kinder II | 46 |
10 | Geesthacht | Kinder | 45 |
11 | Bahlburg | Kinder I | 44 |
12 | Nenndorf | Kinder | 44 |
13 | Hittfeld | Kinder I | 42 |
14 | Lüneburg Mitte | Kinder | 41 |
15 | Emsen-Langenrehm | Kinder | 41 |
16 | Ochtmissen | Kinder | 41 |
17 | Appel | Kinder | 41 |
18 | Marxen | Kinder | 41 |
19 | Rettmer | Kinder | 38 |
20 | Asendorf | Kinder | 38 |
21 | Ashausen | Kinder | 38 |
22 | Lohheide | Kinder I | 37 |
23 | Bahlburg | Kinder II | 36 |
24 | Maschen | Kinder | 34 |
25 | Harlingen | Kinder | 34 |
26 | Tönnhausen | Kinder I | 31 |