47. Original Hanstedter Feuerwehrmarsch am 18.05.2025
Stand: 02.03.2025
| Nr | Gruppe | Art |
| 1 | Asendorf | Jugend I |
| 2 | Asendorf | Jugend II |
| 3 | Ashausen | Kinder |
| 4 | Barendorf | Aktive |
| 5 | Bendestorf – Harmstorf | Kinder |
| 6 | Handorf | Aktive I |
| 7 | Handorf | Aktive II |
| 8 | Klecken | Jugend |
| 9 | Lamspringe | Aktive |
| 10 | Meckelfeld | Jugend |
| 11 | Rettmer | Aktive |
| 12 | Rettmer | Jugend |
| 13 | Rettmer | Kinder |
| 14 | Scharnebeck | Jugend I |
| 15 | Scharnebeck | Jugend II |
| 16 | Zeven | Aktive I |
| 17 | Zeven | Aktive II |
| 18 | Ellerbek | Aktive |
| 19 | Ellerbek | Jugend |
| 20 | Elstorf | Jugend |
| 21 | Goslar | Aktive |
| 22 | Goslar | Jugend I |
| 23 | Goslar | Jugend II |
| 24 | Halvesbostel | Aktive |
| 25 | Hoisbüttel | Aktive |
| 26 | Hoisbüttel | Jugend |
| 27 | Lohheide | Kinder I |
| 28 | Lohheide | Kinder II |
| 29 | Nenndorf | Kinder |
| 30 | Quarrendorf | Aktive |
| 31 | Quarrendorf | Jugend |
| 32 | Sauensiek | Aktive |
| 33 | Vahrendorf-Sottorf | Aktive |
| 34 | Vahrendorf-Sottorf | Jugend |
| 35 | Anemolter | Aktive |
| 36 | Anemolter | Jugend |
| 37 | Bad Lauterberg | Aktive |
| 38 | Bütlingen | Aktive |
| 39 | DRK Rettungsdienst Landkreis Harburg | Aktive |
| 40 | Fredelsloh | Aktive |
| 41 | Fredelsloh | Jugend |
| 42 | Tostedt | Aktive |
| 43 | Tostedt | Jugend |
| 44 | Bahlburg | Kinder I |
| 45 | Bahlburg | Kinder II |
| 46 | Bardowick | Jugend |
| 47 | Eckel | Jugend |
| 48 | Emsen-Langenrehm | Kinder |
| 49 | Garding | Aktive |
| 50 | Hanstedt | Jugend I |
| 51 | Hanstedt | Jugend II |
| 52 | Hanstedt | Jugend III |
| 53 | Harmstorf | Jugend |
| 54 | Hittfeld | Aktive |
| 55 | Hittfeld | Kinder I |
| 56 | Hittfeld | Kinder II |
| 57 | Klecken | Kinder I |
| 58 | Klecken | Kinder II |
| 59 | Klecken | Kinder III |
| 60 | Littel | Aktive |
| 61 | Nenndorf | Jugend |
| 62 | Ochtmissen | Kinder |
| 63 | Regesbostel | Jugend |
| 64 | Schneverdingen | Aktive |
| 65 | Tespe | Aktive |
| 66 | Wenzendorf und Drestedt | Aktive |
| 67 | Deutsch Evern | Aktive |
| 68 | Garlstorf am Walde | Aktive |
| 69 | Großenaspe | Aktive |
| 70 | Großenaspe | Jugend |
| 71 | Huntlosen | Aktive |
| 72 | Häcklingen | Kinder |
| 73 | Lindhorst | Aktive |
| 74 | Lindhorst | Jugend |
| 75 | Neukloster | Aktive |
| 76 | Rothemühle Walle | Aktive |
| 77 | Thieshope | Kinder I |
| 78 | Thieshope | Kinder II |
| 79 | Thieshope | Kinder III |
| 80 | Tönnhausen | Kinder I |
| 81 | Tönnhausen | Kinder II |
| 82 | Lengenbostel | Aktive |
| 83 | Marxen | Aktive |
| 84 | Marxen | Jugend |
| 85 | Marxen | Kinder |
| 86 | GL- Nord Kompanie Nieder-Oberurnen | Aktive |
| 87 | Appel | Jugend |
| 88 | Appel | Kinder |
| 89 | Asendorf | Kinder I |
| 90 | Asendorf | Kinder II |
| 91 | Ashausen | Jugend |
| 92 | Bendestorf | Aktive I |
| 93 | Bendestorf | Aktive II |
| 94 | Klecken Nachtrag | Jugend |
| 95 | Lüllau | Aktive |
| 96 | Lüllau | Jugend |
| 97 | Lüllau | Kinder |
| 98 | Lüneburg Mitte | Aktive |
| 99 | Mulsum | Aktive |
| 100 | Neumünster Wittorf | Aktive |
| 101 | Scharnebeck | Kinder I |
| 102 | Scharnebeck | Kinder II |
| 103 | Tötensen | Jugend |
| 104 | Trelde | Jugend |
| 105 | Braak | Jugend I |
| 106 | Braak | Jugend II |
| 107 | Buchholz-Visselhövede | Aktive |
| 108 | Dierkshausen | Aktive |
| 109 | Harmstorf | Aktive |
| 110 | Jesteburg | Aktive |
| 111 | Jesteburg | Jugend |
| 113 | Leversen-Sieversen | Jugend |
| 114 | Luhdorf | Aktive |
| 115 | Riede | Aktive |
| 116 | Riede | Jugend |
| 117 | Sagau | Aktive |
| 118 | Schwerin-Schlossgarten | Aktive |
| 119 | Wittorf | Aktive |
| 120 | Barförde- Hittbergen – Jürgenstorf | Jugend |
| 121 | Bornhöved | Aktive |
| 122 | Bornhöved | Jugend I |
| 123 | Bornhöved | Jugend II |
| 124 | Bornhöved | Jugend III |
| 125 | Brackel | Jugend I |
| 126 | Brackel | Jugend II |
| 127 | Bünningstedt | Aktive |
| 128 | Bünningstedt | Jugend |
| 129 | Eißendorf | Aktive |
| 130 | Iddensen | Aktive |
| 131 | Iddensen | Jugend |
| Warteliste Kinderfeuerwehr | ||
| 112 | Jesteburg | Kinder |
